¡Preinscríbete en las Escuelas Deportivas COMFACOR!
Forma parte de nuestros programas deportivos diseñados para niños, jóvenes y adultos.
Fomentamos la disciplina, el bienestar y el talento a través del deporte.
Documentación Necesaria para Realizar la Inscripción a Escuelas Deportivas Tacasuan 2024
Fotocopia de Cedula del Acudiente
Fotocopia de Registro Civil o Tarjeta de Identidad – Niño o Niña
Certificado de Afiliación a EPS o ADRES
Radicar la Documentación en la Oficina de Deportes del Parque Recreacional Tacasuan y llenar los Formularios Correspondientes
Tarifas Escuelas deportivas 2026
SERVICIO |
Categoría A |
Categoría B |
Categoría C |
Categoría D |
| ESCUELA DE AJEDREZ | $ 19.000 | $ 33.000 | $ 73.000 | $ 81.000 |
| ESCUELA DE BAILE | $ 17.000 | $ 30.000 | $ 66.000 | $ 73.000 |
| ESCUELA DE PATINAJE | $ 18.000 | $ 32.000 | $ 71.000 | $ 79.000 |
| ESCUELA DE FÚTBOL | $ 22.000 | $ 39.000 | $ 85.000 | $ 94.000 |
| ESCUELA DE KARATE DO | $ 24.000 | $ 43.000 | $ 94.000 | $ 104.000 |
| ESCUELA DE BÉISBOL | $ 19.000 | $ 35.000 | $ 76.000 | $ 84.000 |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | $ 15.000 | $ 26.000 | $ 57.000 | $ 63.000 |
| ESCUELA DE NATACIÓN TEA | $ 36.000 | $ 64.000 | $ 142.000 | $ 157.000 |
| ESCUELA DE NATACIÓN NIÑOS (A) MENORES DE -7 AÑOS | $ 35.000 | $ 63.000 | $ 140.000 | $ 154.000 |
| ESCUELA DE NATACIÓN NIÑOS (A) MAYORES DE +7 AÑOS | $ 23.000 | $ 41.000 | $ 90.000 | $ 99.000 |
| ESCUELA DE NATACIÓN ADULTOS A PARTIR DE LOS 15 AÑOS EN ADELANTE | $ 21.000 | $ 37.000 | $ 81.000 | $ 90.000 |
Grupos y Horarios Escuelas deportivas 2026
| ESCUELA | GRUPO | Días | Horarios |
| ESCUELA DE AJEDREZ | Grupo 1 | Martes y Jueves | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 | Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm | |
| ESCUELA DE BAILE | Grupo 1 | Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| ESCUELA DE PATINAJE | Grupo 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:00 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| Grupo 1 | Martes y Jueves, Sábado | De 3:00 pm a 5:00 pm / 8:00 am a 9:30 am | |
| Grupo 2 | Martes y Jueves, Sábado | De 5:00 pm a 6:30 pm / 8:00 am a 9:30 am | |
| ESCUELA DE FÚTBOL | 6 a 9 años – Grupo 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| 10 a 14 años – Grupo 2 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| ESCUELA DE KARATE DO | Grupo 1 | Martes y Jueves | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 | Martes y Jueves | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| Grupo 1 | Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm | |
| Grupo 2 | Miércoles y Viernes | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| ESCUELA DE BÉISBOL | Grupo 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:01 pm | |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | Grupo 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 | Lunes, Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm | |
| ESCUELA DE NATACIÓN TEA | Grupo 1 | Martes y Jueves | De 5:00 pm a 6:30 pm |
| Grupo 2 | Miércoles y Viernes | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| ESCUELA DE NATACIÓN | Grupo 1 (-7) | Martes y Jueves | De 3:30 pm a 5:00 pm |
| Grupo 2 (+7) | Martes y Jueves | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| Grupo 1 (-7) | Miércoles y Viernes | De 3:30 pm a 5:00 pm | |
| Grupo 2 (+7) | Miércoles y Viernes | De 5:00 pm a 6:30 pm | |
| Adultos – Grupo 3 | Martes y Jueves | De 6:30 pm a 8:00 pm | |
| Adultos – Grupo 4 | Miércoles y Viernes | De 6:30 pm a 8:00 pm | |
| Sábados | Sábado | De 7:00 am a 9:30 am |
Tarifas Escenarios deportivos 2026
SERVICIO |
Categoría A |
Categoría B |
Categoría C |
Categoría D |
| PISTA DE TROTE MENSUAL | $26.000 | $34.000 | $42.000 | $47.000 |
| GINMASIO MENSUAL | $40.000 | $47.000 | $71.000 | $79.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE FUTBOL DUIRNO | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $64.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE FUTBOL NOCTURNO | $92.000 | $92.000 | $92.000 | $102.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA DE SOFTBOL DUIRNO | $76.000 | $76.000 | $76.000 | $84.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA DE SOFTBOL NOCTURNO | $84.000 | $84.000 | $84.000 | $93.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA VOLEIBOL PLAYA DUIRNO | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $31.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA VOLEIBOL PLAYA NOCTURNO | $50.000 | $50.000 | $50.000 | $55.000 |
| TEJO Y MICROTEJO DUIRNO | $27.000 | $27.000 | $27.000 | $30.000 |
| TEJO Y MICROTEJO NOCTURNO | $51.000 | $51.000 | $51.000 | $57.000 |
| PISTA DE PATINAJE PRACTICA LIBRE | $15.000 | $20.000 | $24.000 | $27.000 |
| PISTA DE PATINAJE PRACTICA BLOQUE (2HORAS) CLUBES | $24.000 | $32.000 | $40.000 | $44.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA MULTIPLE DUIRNO | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $31.000 |
| UTILIZACION ESCENARIO DE CANCHA MULTIPLE NOCTURNO | $51.000 | $51.000 | $51.000 | $57.000 |
| CANCHA SINTENTICA HORA DIURNA | $51.000 | $51.000 | $51.000 | $57.000 |
| CANCHA SINTENTICA HORA NOCTURNA | $76.000 | $76.000 | $76.000 | $84.000 |
| ENTRADA A PISCINA | $4.000 | $5.000 | $15.000 | $17.000 |
Ubicación
Llámanos
+57 318 827 6386
Horario de Atención
lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 12:00 a.m
De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Escríbenos
tacasuan@comfacor.com.co