Parque Ecológico de Montelíbano
Es un espacio de interacción con la naturaleza, el cual tiene tres ejes fundaméntales Ambiental - Educativo - Recreativo Dentro de este engranaje se prestan servicios de calidad, garantizando siempre la seguridad y satisfacción de nuestros usuarios.
Contamos con:
Un espacio de 70 hectáreas, abierto al público desde el 20 de enero de 2008, las cuales están conformadas por un espejo de agua de 5 hectáreas, 27 hectáreas de sabanas naturales y pastizales 8 hectáreas de bosque introducido (especie acacia mangniun) y 30 hectáreas de humedales (zona de conservación del habitad del chigüiro especie emblema de nuestro parque).
Entrada PEM Todo Manga entrada al parque sin utilización
$ 0
Categoría A
$ 0
Categoría B
$ 0
Categoría C
$ 0
Categoría D
Entrada PEM Todo parque cubre atracciones
$ 0
Categoría A
$ 0
Categoría B
$ 0
Categoría C
$ 0
Categoría D
Nuestras tarifas en Atracciones individuales 2023
SERVICIO | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | E |
TORNEO DEPORTIVO RELAMPAGO DIA MUNICIPIOS | $183.000 | $183.000 | $183.000 | $202.000 | |
TORNEO DEPORTIVO RELAMPAGO FIN DE SEMANA | $281.000 | $281.000 | $281.000 | $310.000 | |
VACACIONES RECREATIVAS – MITAD Y FIN DE AÑO | $47.000 | $57.000 | $94.000 | $104.000 | |
VACACIONES RECREATIVAS – OCTUBRE | $28.000 | $33.000 | $55.000 | $61.000 | |
GIRAS RECREO-DEPORTIVAS | $108.000 | $108.000 | $108.000 | $119.000 | $114.000 |
DESAFIO RECREO-DEPORTIVOS EQUIPOS – MONTERIA | $237.000 | $237.000 | $237.000 | $261.000 | $249.000 |
DESAFIO RECREO-DEPORTIVOS EQUIPOS – MUNICIPIOS | $230.000 | $230.000 | $230.000 | $253.000 | $242.000 |
EVENTO MASIVO | $13.000 | $16.000 | $26.000 | $29.000 | |
CICLO PASEO MONTERIA | $19.000 | $23.000 | $38.000 | $42.000 | |
SESION ESTILO SALUDABLE PEM | $2.000 | $2.500 | $3.200 | $4.000 | |
MENSUALIDAD ESTILO SALUDABLE PEM | $35.000 | $42.000 | $69.000 | $76.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL CICLO PASEO – BICICLETA | $2.400 | $2.800 | $4.000 | $5.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL KAYAK | $2.600 | $3.100 | $4.300 | $5.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL BICICLETA ACUÁTICA | $2.600 | $3.100 | $4.300 | $5.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL PARQUÉS | $1.400 | $1.600 | $2.200 | $3.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL DOMINÓ | $1.400 | $1.600 | $2.200 | $3.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL AJEDREZ | $1.800 | $2.100 | $3.000 | $4.000 | |
ATRACCIÓN INDIVIDUAL PARQUE INFANTIL | $3.900 | $4.600 | $6.500 | $8.000 | |
CAMINANTES | $2.700 | $3.100 | $4.400 | $5.000 | |
ATRACCION INDIVIDUAL FUTBOLITO | $1.500 | $1.700 | $2.400 | $3.000 | |
ATRACCION INDIVIDUAL PING PONG | $1.500 | $1.700 | $2.400 | $3.000 | |
ATRACCION INDIVIDUAL RANA | $1.500 | $1.700 | $2.400 | $3.000 | |
ATRACCION INDIVIDUAL PORTERIA | $1.500 | $1.700 | $2.400 | $3.000 | |
ALQUILER AULA AMBIENTAL MEDIO DIA | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $220.000 | |
ALQUILER DE SONIDO POR MEDIO DIA | $50.000 | $50.000 | $50.000 | $55.000 | |
ALQUILER DE KIOSKO MAS ASADOR MEDIO DIA | $52.000 | $52.000 | $52.000 | $58.000 |
Nuestros servicios adicionales
Picnic literario (programado)
Cine al parque (programado)
Recorridos Guiados (1.2 km) (programados)
Zona de pesca (traer implementos de pesca y carnada)
Zona de hamacas (alquiler por parte del concesionario).
Vacaciones recreativas (junio, octubre, diciembre)
Eventos de todo tipo (empresariales, familiares)
Eventos de fechas especiales (día de madre, día del niño, Halloween)
Sesión Estilo de vida Saludable PARQUE ECOLOGICO MONTELIBANO
Concesionarios para alimentación (comidas corrientes y a la carta, comidas rápidas, mecatos, helados, pasabocas, limonadas, micheladas)
Restricciones Y Recomendaciones Generales Del Parque
- Portar el documento de identidad para el acceso al parque
- Uso atracción acuática niños mayores de 10 años
- Uso parque infantil niños de 5 a 12 años
- Los niños siempre deben estar bajo supervisión de un adulto responsable
- Transitar solo por los senderos demarcados
- Evite atacar los animales del parque
- Usar protector solar
- Usar repelente
- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
- Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al parque
- Prohibido el ingreso de armas
- Prohibido el ingreso de mascotas
- Prohibido nadar en el lago
- Prohibido el ingreso a personas en estado de embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas
- Seguir las recomendaciones exclusivas del personal operativo del parque
Ubicación
Nuestros Horarios de Atención
Martes a viernes
De 09:00am a 06:00pm
sábados, domingos y festivos
De 09:00am a 06:00pm
Sujetos a cambio sin previo aviso
Lunes: NO HAY SERVICIO
Llámanos
+57 311 213 2045